-
Kermi x-flair Wärmepumpen-Heizkörper Profil-Vmulti Typ 22 H: 90 B: 160cm weiß Heizkostenerfassung FTx2L0901601N1G
Reduziert von 2.377,93 €
Unser Preis 1.219,99 €
| Name | Kermi x-flair Wärmepumpen-Heizkörper Profil-Vmulti Typ 22 H: 90 B: 160cm weiß FTx2L0901601N1K |
|---|---|
| Versandart | Doppel-Palette |
| Hersteller | Kermi |
| Front | profilierte Front |
| Typ | 22 |
| Höhe (cm) | 90 |
| Breite (cm) | 160 |
| Tiefe (cm) | 10 |
| Wärmeleistung 55/45/20 ( W ) | 2192 |
| Wärmeleistung 45/35/20 ( W ) | 1359 |
| Heizmedium | Heizungswasser |
| Ausführung | Ventil-Heizkörper |
| Serie | x-flair Profil-Vmulti |
| Begleittext | Der Anschluss an eine Unterputzsteckdose erfordert eine Elektrofachkraft. |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Produktgewicht (kg) | 71,93 |
| Versand in | 7-14 Tagen |
| EAN-Nummer | 4063769440407 |
#NV





